OUR COMPANY
Archipell SA, is a company of adventure tourism in the Galapagos Islands, we have two Catamaran of the same name: Archipell and Archipell II, very comfortable and well equipped. We are committed to providing our guests an unforgettable experience in the Galapagos Islands, with over a decade of experience in the tourism sector; we guarantee world-class service and personalized and warm welcome in a family atmosphere.
THE VESSELS
ARCHIPELL
| NOMBRE DE LA EMBARCACION: | ARCHIPELL | LONGITUD O ESLORA TOTAL: | 26.80 MTS | ||
| TIPO DE EMBARCACION: | CATAMARÁN | MANGA: | 10.80 MTS | ||
| NOMBRE DEL ARMADOR: | ARCHIPELL S.A | PUNTAL: | 3.42 MTS | ||
| AÑO DE CONSTRUCCION: | 2003 | CALADO: | 1.62 MTS | ||
| PUERTO DE REGISTRO: | PUERTO AYORA | TRB: | 260.71 TONS | ||
| BANDERA: | ECUATORIANA | TRN: | 87.35 TONS | ||
| NUMERO DE MATRICULA: | TN-01-00168 | MAQUINAS PRINCIPALES: | 2 CUMMINS DE 250 H.P. CADA UNO | ||
| AREA DE NAVEGACION: | GALAPAGOS | CONSUMO/MAQUINAS: | 7 GALONES POR HORA C/UNO | ||
| CONSTRUCTOR: | GUILLERMO BOTTO | GENERADORES: | 2 CUMMINS DE 85HP | ||
| MATERIAL DEL CASCO: | FIBRA DE VIDRIO | CONSUMO/GENERADORES: | 1,5 GALONES POR HORA | ||
| CAPACIDAD: | 16 PASAJEROS | DESALINIZADORA: | 2 HIDRACEL | ||
| TRIPULACION: | 9 + GUIA | PRODUCCION/DESALINIZADORA: | 50 GALONES POR HORA | ||
| CABINAS: | 2 MATRIMONIALES + 6 DOBLES | CAPACIDAD/DIESEL: | 2.400 GALONES | ||
| BUCEO/SUPERFICIE: | PLATAFORMA Y ACCESORIOS | CAPACIDAD/AGUA: | 1.600 GALONES | ||
| VELOCIDAD/CRUCERO: | 10 NUDOS | PRODUCCION/AGUA: | 2.000 GALONES POR DIA | ||
ARCHIPELL II

| NOMBRE DE LA EMBARCACION: | ARCHIPELL II | LONGITUD: | 26.80 MTS | |||
| TIPO DE EMBARCACION: | CATAMARAN | MANGA: | 10.80 MTS | |||
| NOMBRE DEL ARMADOR: | ARCHIPELL S.A | PUNTAL: | 3.40 MTS | |||
| AÑO DE CONSTRUCCION: | 2005 | CALADO: | 2.95 MTS | |||
| PUERTO DE REGISTRO: | PTO. BAQUERIZO MORENO | TRB: | 200.32 TONS | |||
| BANDERA: | ECUATORIANA | TRN: | 60.10 TONS | |||
| NUMERO DE MATRICULA: | TN-01-0933 | MAQUINAS PRINCIPALES: | 2 CUMMINS DE 250 H.P. CADA UNO | |||
| AREA DE NAVEGACION: | GALAPAGOS | CONSUMO/MAQUINAS: | 7 GALONES POR HORA C/UNO | |||
| CONSTRUCTOR: | GUILLERMO BOTTO | GENERADORES: | 2 CUMMINS DE 45 KILOWATTS | |||
| MATERIAL DEL CASCO: | FIBRA DE VIDRIO | CONSUMO/GENERADORES: | 1,5 GALONES POR HORA | |||
| CAPACIDAD: | 16 PASAJEROS | DESALINIZADORA: | 2 HIDRACEL | |||
| TRIPULACION: | 9 + GUIA | PRODUCCION/DESALINIZADORA: | 50 GALONES POR HORA | |||
| CABINAS: | 2 MATRIMONIALES + 6 DOBLES | CAPACIDAD/DIESEL: | 2.400 GALONES | |||
| BUCEO/SUPERFICIE: | PLATAFORMA Y ACCESORIOS | CAPACIDAD/AGUA: | 1.600 GALONES | |||
| VELOCIDAD/CRUCERO: | 10 NUDOS | PRODUCCION/AGUA: | 2.000 GALONES POR DIA | |||

